MENU
Antipasti
Piatto | ingredienti | costo |
---|---|---|
Il “Tagliere del Moro” | Affettati, Formaggi, Crostini e altro.. | 10 |
Affettati Misti | 6,5 | |
Crostini Misti | 4,5 | |
Formaggi Misti | 6,5 | |
Pecorino e Miele | 6,5 | |
Prosciutto Crudo (Langhirano) | 6,5 | |
Squacquerone | 5,5 | |
Squacquerone e Fichi Caramellati | 7 | |
Piadina (a porzione) | 1 |
Primi
Piatto | ingredienti | costo |
---|---|---|
Bis o Tris al Ragù | 8,5 | |
Strozzapreti al Ragù | 7,5 | |
Tagliatelle al Ragù | 7,5 | |
Cappelletti al Ragù | 8,5 | |
Cappelletti al Formaggio di Fossa | 8,5 | |
Cappelletti gratinati | 8,5 | |
Tagliolini Pineta | (Stridoli, Pinoli e *Asparagi) *freschi se di stagione | 8,5 |
Lasagne al Forno | (Domenica a pranzo e/o Festivi) | 8,5 |
Secondi
Piatto | ingredienti | costo |
---|---|---|
Grigliata Mista di Maiale | (Braciola, Salsiccia, Costina, Pancetta) | 10 |
Braciola di Maiale | 7 | |
Costine di Maiale | 7,5 | |
Pancetta di Maiale | 5,5 | |
Salsiccia di Maiale | 7 | |
Braciolona di Maiale | (con verdure grigliate e patate rustiche) | 10 |
Braciola di Castrato | 12 | |
Costine di Castrato | 12 | |
Filetto di Manzo | 17,5 | |
Fiorentina (min 1 kg) | 4,90/hg | |
Nodino di Vitello | 12 | |
Tagliata di Manzo | Pepe Verde e Rosmarino | 16 |
Tagliata di Manzo | Rucola e Grana | 16 |
Salame fresco alla griglia con Patate rustiche | 7 | |
Coniglio al Forno con Patate | 10 | |
Arrosticini di Castrato con Patate rustiche | 8,5 | |
Spiedini misti di carne con Patate rustiche | 9 |
Contorni
Piatto | ingredienti | costo |
---|---|---|
Pinzimonio | 6 | |
Insalata Verde / Mista | 3,5 | |
Patate Rustiche | 4 | |
Patate Fritte | *(prodotto surgelato) | 4 |
Verdure al Forno | 5 | |
Erbette di Campagna | 5 |
Pizze
Piatto | ingredienti | costo |
---|---|---|
4 Formaggi | (Pomodoro, Mozzarella, Formaggi Misti) | 7,5 |
4 Stagioni | (Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto Cotto, Funghi Trifolati, Carciofi, Olive) | 8 |
Americana | (Pomodoro, Mozzarella, Wurstel, Patate Fritte) | 7 |
Bersagliera | (Pomodoro, Mozzarella, Salamino Piccante, Funghi Trifolati, Pancetta) | 8,5 |
Biancaneve | (Mozzarella) | 5,5 |
Calzone | (Pomodoro, Mozzarella, Prosciuto Cotto, Funghi Trifolati) | 7,5 |
Calzone Farcito | (Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto Cotto, Funghi Trifolati, Carciofi) | 8 |
Calzone Super | (Mozzarella, Prosciutto Cotto, Salame Piccante, Funghi Trifolati, Gorgonzola e Mortadella) | 8,5 |
Campana | (Bufala, Pomodoro, Friarielli, Salame Piccante e Grana in cottura) | 8,5 |
Caprese | (Pomodoro, Mozzarella, Pomodoro a fette, Basilico) | 7 |
Capricciosa | (Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto Cotto, Funghi Trifolati, Carciofi) | 8 |
Contadina | (Pomodoro, Mozzarella, Erbette, Salsiccia, Grana in cottura) | 8,5 |
Delicata | (Pomodoro, Mozzarella di Bufala, Basilico) | 7,5 |
Delizia | (Rucola, Funghi freschi, Pomodorini, Mozzarella di Bufala, Aceto balsamico e Grana) | 8,5 |
Diavola | (Pomodoro, Mozzarella, Salamino piccante) | 7,5 |
Fantasia del Pizzaiolo | 8,5 | |
Favorita | (Pomodoro, Basilico, in uscita: Burrata e Acciughe) | 8 |
Fumè | (Pomodoro, Burrata affumicata, Rucola, Grana, Speck in cottura) | 8 |
Funghi freschi | (Pomodoro, Mozzarella e Funghi freschi) | 7 |
Funghi trifolati | (Pomodoro, Mozzarella e Funghi trifolati) | 6,5 |
Gaudente | (Mozzarella, Mozzarella di Bufala, Porcini, Scamorza, Pomodorini, Speck) | 9 |
Golosa | (Impasto ai 7 Cereali con Mozzarella, Pinoli, Melanzane, Pomodorini, Zucchine, Parmigiano e Pesto | 9,5 |
Margherita | (Pomodoro, Mozzarella) | 5,5 |
Marinara | (Pomodoro, Aglio, Origano) | 5 |
Montanara | (Mozzarella, Scamorza, Porcini, Speck) | 8,5 |
Moro | (Pomodoro, Mozzarella, Salame piccante, Asparagi, Porcini, Radicchio) | 8,5 |
Napoli | (Pomodoro, Mozzarella, Acciughe, Origano) | 6,5 |
Ortolana | (Pomodoro, Mozzarella, Verdure cotte) | 8 |
Partenopea | (Pomodoro, Mozzarella, Friarielli, Salsiccia) | 8 |
Pastora | (Pomodoro, Mozzarella, Ricotta, Melanzane, Salsiccia e Parmigiano Reggiano) | 8,5 |
Patate | (Pomodoro, Mozzarella, Patate Fritte o Forno) | 6,5 |
Pomodoro | (rossa) | 4,5 |
Porcini | (Pomodoro, Mozzarella, Funghi Porcini) | 8 |
Prosciutto Cotto | (Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto cotto) | 7,5 |
Prosciutto Crudo | (Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto crudo) | 8 |
Prosciutto e Funghi | (Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto cotto, Funghi trifolati) | 8 |
Pugliese | (Mozzarella, Pomodorini, in uscita: Prosciutto Crudo e Burrata) | 8,5 |
Romagnola | (Pomodoro, Mozzarella, Rucola in cottura, Squacquerone, Pomodori secchi) | 8 |
Romana | (Pomodoro, Mozzarella, Acciughe, Capperi, Origano) | 6,5 |
Rustica | (Mozzarella, Pomodoro, Cipolla Tropea, Speck in cottura, Pinoli e Formaggio di fossa) | 9 |
Salsiccia | (Pomodoro, Mozzarella, Salsiccia) | 7 |
Schiacciatina | (bianca o rossa) | 4 |
Sfiziosa | (Mozzarella, Radicchio, Melanzane, Rucola, Speck, Pomodorini) | 8,5 |
Spago | (Pomodoro, Mozzarella, Gorgonzola, Asparagi) | 8 |
Tonno | (Pomodoro, Mozzarella, Tonno) | 7 |
Tonno e Cipolla | (Pomodoro, Mozzarella, Tonno, Cipolla) | 7,5 |
Trevigiana | (Pomodoro, Mozzarella, Scamorza, Pancetta arrotolata e Radicchio) | 8 |
Tropea | (Mozzarella, Cipolla Tropea, Gorgonzola, Noci, Rosmarino) | 8,5 |
Valtellina | (Mozzarella, Bresaola, Scamorza, Rucola) | 8,5 |
Vegetariana | (Pomodoro, Mozzarella, Verdure fresche) | 8 |
Vesuvio | (Pomodoro, Mozzarella di Bufala, Rucola, Grana, Pomodorini) | 8,5 |
Variazioni
Piatto | ingredienti | costo |
---|---|---|
Stesa | 2 | |
Verdure | 2 | |
Formaggi, Salumi | 1 | |
Prosciutto Crudo, Porcini, Funghi freschi | 2 | |
Mozzarella Bufala/Burrata | 2 | |
Impasto ai 7 cereali | 1 | |
Pizza Baby | riduzione del 30% circa |
Dessert e Frutta
Piatto | ingredienti | costo |
---|---|---|
Ciambella | 3 | |
Crema Catalana | 4,5 | |
Crostate | 3,5 | |
Mascarpone | servito in cialda | 4,5 |
Panna Cotta | (*Frutti di bosco, Caramello o Cioccolato) *prodotto surgelato | 4,5 |
Sfogliatine | alla crema e *frutti di bosco *prodotto surgelato | 4,5 |
Profiteroles | 4,5 | |
Semifreddo | 4,5 | |
Tiramisù | 4,5 | |
Tiramisù senza glutine | *prodotto surgelato | 5 |
Torta al cioccolato con Mascarpone | 4,5 | |
Zuppa Inglese | 4,5 | |
Tortino di cioccolato con cuore caldo e gelato | 4,5 | |
Sorbetto | (Limone o Caffè) | 3,5 |
Tartufo | (bianco o nero) *prodotto surgelato | 3,5 |
Ananas fresco o Melone | 3,5 |
Bere
bere | descrizione | costo |
---|---|---|
Acqua minerale Plose 0,75 | 2,2 | |
Bicchiere Sangiovese o Trebbiano | 1.5 | |
Bicchiere Albana o Cagnina | 3,5 | |
Lattine 33 cl | 2,5 | |
Gassosa bottiglietta18 cl | 2,5 |
Alla Spina
bere | descrizione | costo |
---|---|---|
Coca cola | 2,5 (piccola) 4,0 (media) 7,0 (1 L ) € | |
Birra Warsteiner | 3,0 (piccola) 4,5 (media) 8,0 (1 L ) € | |
Birra Ichnusa | 3,5 (piccola) 5,0 (media) 9,0 (1 L ) € | |
Birra Menabrea | bottiglia 66 cl | 6 |
Birra Artigianale "Viola" | bottiglia 75 cl (bionda o rossa) | 15 |
Bar
bere | descrizione | costo |
---|---|---|
Caffè | 1,3 | |
Decaffeinato | 1,3 | |
Caffè d'Orzo | tazza grande o piccola | 1,5 |
Caffè al Ginseng | tazza grande o piccola | 1,5 |
Correzione | 1 | |
Digestivi | 3 | |
Super alcolici | 3,5 |
Vino Sfuso della casa
bere | descrizione | costo |
---|---|---|
ROSSO Sangiovese di Romagna DOC | 2,5 (1/4 L) 4,0 (1/2 L ) 7,0 (1 L ) € | |
BIANCO FERMO Trebbiano e Chardonnay | 2,5 (1/4 L) 4,0 (1/2 L ) 7,0 (1 L ) € | |
BIANCO FRIZZANTE Aurora Pignoletto e Chardonnay | 2,5 (1/4 L) 4,10 (1/2 L ) 7,0 (1 L ) € |
Rossi In Bottiglia
bere | descrizione | costo |
---|---|---|
Sangiovese Riserva DOC | Umberto Cesari - C. Cesari - Romagna | 23 |
Sangiovese Superiore DOP | Le Case - Ballardini - Romagna | 14 |
Sangiovese Superiore DOC | Principe di Ribano - Spalletti - Romagna | 15 |
Sangiovese Superiore DOC | Le Grillaie - Celli - Romagna | 12 |
Sangiovese Superiore DOC | Prugneto - Nespoli - Romagna | 23 |
Sangiovese DOC | Fico Grande - Nespoli - Romagna | 13 |
Lambrusco IGT | Otello nero di Lambrusco - Ceci - Emilia | 18 |
Bianchi In Bottiglia
bere | descrizione | costo |
---|---|---|
Pignoletto Frizzante IGT | C. Umberto Cesari - Emilia Romagna | 15 |
Moma Chardonnay IGT | C. Umberto Cesari - Emilia Romagna | 15 |
Pagadebit Frizzante DOC | Campi del Lago - Celli - Romagna | 11 |
Pagadebit DOC | Campi di Fratta - Celli - Romagna | 11 |
Vini per Dessert
bere | descrizione | costo |
---|---|---|
Pignoletto Frizzante IGT | C. Umberto Cesari - Emilia Romagna | 15 |
Moma Chardonnay IGT | C. Umberto Cesari - Emilia Romagna | 15 |
Pagadebit Frizzante DOC | Campi del Lago - Celli - Romagna | 11 |
Pagadebit DOC | Campi di Fratta - Celli - Romagna | 11 |
Per consultare l’elenco degli allergeni chiedere al personale.
Alcuni ingredienti possono essere surgelati in base alla disponibilità di mercato.